Todos os Produtos
-
Liga de baixa expansão
-
Liga magnética macia
-
Liga elástica
-
Bimetal termo
-
Fio de soldadura
-
Fio térmico do pulverizador
-
Liga do nicromo
-
Níquel puro
-
Ligação de cobre e níquel
-
Cabo de par termoelétrico
-
Liga de Monel
-
Liga de incônel
-
Liga de Hastelloy
-
Liga de alta temperatura
-
Nitinol ligado
-
Para cabeçalho
-
Outros
-
Alfred...Recebemos a mercadoria, tudo correu bem. Embalagem perfeita, boa qualidade do produto, bom preço - estamos satisfeitos. -
Maio ***A qualidade do produto é muito boa, além das minhas expectativas, o uso real de totalmente atender às minhas necessidades, vamos comprar novamente. -
Matthew...Comprei liga de baixa expansão da Joy. Ela é uma senhora muito responsável. A qualidade dos produtos da Huona é muito boa.
Long Life Plate NCHW1 Sheet Using For Precision Electrical & Resistor Parts With Excellent Corrosion Resistance
Detalhes do produto
| Nome do produto | Folha NCHW1 | Composição Principal | Cr: 20~23%, Ni: Bal |
|---|---|---|---|
| Uso do produto | Peças elétricas e de resistores de precisão | Tipo de produto | Placa/folha |
| Amostra | Apoiar | Código HS | 75062000 |
| Quantidade mínima | 1 unidade | Embalagem | Caixa/ Madeira |
| Destacar | NCHW1 Sheet,Long Life Plate,Precision Electrical & Resistor Parts |
||
Descrição de produto
Basic Info.
| Attribute | Details | Attribute | Details |
|---|---|---|---|
| Model NO. | NCHW1 | Shape | Plate/Sheet |
| Alloy | Nichrome Alloy | Type | Nichrome Plate |
| Chemical Composition | Ni ≥75% | Product Name | Nichrome Resistance Sheet |
| Characteristics | High Resistivity, Good Oxidation Resistance |
Melting Point | 1400℃ |
| Density | 8.4 g/cm³ | Electrical Resistivity | 1.09 Ohm·mm²/m |
| Elongation | ≥20% | Hardness | 180 Hv |
| Max Working Temperature | 1200℃ | Range of Application | Industry |
| Transport Package | Wooden Case | Specification | Customizable |
| Trademark | HUONA | Origin | China |
| HS Code | 75062000 | Production Capacity |
100 Tons/Month |
Product Description
High Temperature NiCr2080 for Industry Application
Description
| Model NO. | NCHW1 | Origin | China |
| Trademark | NCHW1 | HS Code | 75062000 |
| Transport Package | Carton, Wooden | Trademark | HUONA |
Details
| Chemical Composition | Cr: 20~23%, Ni: Bal |
| resistivity: | 1.09 ohm mm2/m |
| Hardness: | Soft, hard or semi-hard |
| Advantage | The metallurgical structure of nichrome confers them a very good plasticity when cold. |
| Characteristics | Stable performance; Anti-oxidation; Corrosion resistance; High temperature stability; Excellent coil-forming ability; Uniform and beautiful surface condition without spots. |
| Usage | Resistance heating elements;Material in metallurgy;Household appliances;Mechanical manufacturing and other industries. |
Picture
Produtos recomendados

