-
Alfred...Recebemos a mercadoria, tudo correu bem. Embalagem perfeita, boa qualidade do produto, bom preço - estamos satisfeitos.
-
Maio ***A qualidade do produto é muito boa, além das minhas expectativas, o uso real de totalmente atender às minhas necessidades, vamos comprar novamente.
-
Matthew...Comprei uma liga de baixa expansão da Joy, ela é uma senhora muito responsável, a qualidade dos produtos da Tankii é boa.
CuNi2 Copper Nickel Welding Wire Soft ROHS High Resistivity Durable
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | HUONA |
Certificação | CE,ROHS |
Número do modelo | CuNi2 |
Quantidade de ordem mínima | 5 |
Preço | Bargain |
Detalhes da embalagem | Pacote com caixa da caixa, pacote do carretel da bobina com polybag |
Tempo de entrega | 5-21days |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Habilidade da fonte | 500 toneladas por mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xMateriais | COBRE DO NÍQUEL | Resistividade | 0.03 |
---|---|---|---|
Densidade | 8,9 g/cm3 | Condição | Duro / Suave |
Ponto de fusão | 1085℃ | Resistência à tração | MPA 210 |
Aplicação | Aquecimento, resistividade | Face segura | Brilhante |
Temperatura máxima | 300°C | ||
Destacar | Fios de solda de cobre-níquel CuNi2,Fios de cobre-níquel CuNi2,Fios de solda de cobre e níquel de alta resistência |
Informações sobre o produto
Nome comum: (CuNi2,NC005)
CuNi2é uma liga de cobre-níquel (Cu2Não.98liga) de baixa resistividade para utilização a temperaturas até 2 °C00°C. Não.
CuNi2É tipicamente utilizado para aplicações a baixas temperaturas, tais como cabos de aquecimento em cobertores e travesseiros elétricos.
- CuNi Copper NickelTabelas de desempenho das ligas
Propriedades/Material | Resistividade | Max.temperatura de funcionamento | Resistência à tração | Ponto de fusão | Densidade | TCR | EMF vs Cu |
(200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm3) | x10-6/0C | (μV/0C) | |
(20 a 600)0C) | (0 a 1000C) | ||||||
NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | - 8 |
(CuNi1) | |||||||
NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | - Doze |
(CuNi2) | |||||||
NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 anos. |
(CuNi6) | |||||||
NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 anos. |
(CuNi8) | |||||||
NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 | - 25 |
(CuNi10) | |||||||
NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | < 30 | - 28 |
(CuNi14) | |||||||
NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | - 32 anos. |
(CuNi19) | |||||||
NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 anos. |
(CuNi23) | |||||||
NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 |
(CuNi30) | |||||||
NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | - 39 |
(CuNi34) | |||||||
NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 anos. |
(CuNi44) |
- A forma que poderíamos oferecer
Faixa de tamanho | Fio | Cintas | Fenda | Rodas | ||||
Diâmetro 0,03-7,5 mm | Diâmetro 8,0-12,0 mm | (0,05-0,35) * ((0,5-6,0) mm | (0,50-2,5) * ((5-180) mm | 8 a 50 mm |