Todos os Produtos
-
Alfred...Recebemos a mercadoria, tudo correu bem. Embalagem perfeita, boa qualidade do produto, bom preço - estamos satisfeitos.
-
Maio ***A qualidade do produto é muito boa, além das minhas expectativas, o uso real de totalmente atender às minhas necessidades, vamos comprar novamente.
-
Matthew...Comprei uma liga de baixa expansão da Joy, ela é uma senhora muito responsável, a qualidade dos produtos da Tankii é boa.
Huona Electric Bare Copper Nickle Resistance Wire 6j12
Lugar de origem | SHANGHAI |
---|---|
Marca | Huona |
Certificação | ISO 9001 |
Número do modelo | 6J12 |
Quantidade de ordem mínima | 1 kg |
Preço | US$18.00 |
Detalhes da embalagem | Caixa de cartão ou de madeira |
Tempo de entrega | 5-21days |
Termos de pagamento | L/C, Western Union, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 20000 toneladas/ano |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tamanho | Amostra disponível | Serviços | a ordem pequena aceitou |
---|---|---|---|
Diâmetro | 0.04-2.0 mm | Pacote de transporte | Caixa de cartão ou de madeira |
Especificações | CE, RoHS | Densidade | 8,9 |
Destacar | Fios de liga de cobre e níquel duráveis,Fios de liga de cobre-níquel RHoS,Fios de soldadura de cobre-níquel duráveis |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Descrição de produto
Informações básicas.
Modelo N.O.
6J12
Serviços
Pequena encomenda aceita
Tamanho
Amostra disponível
OEM
- Sim, sim.
Diâmetro
0.04-2.0 mm
Pacote de transporte
Caixa de cartão ou de madeira
Especificações
CE, ROHS
Marca comercial
HUONA
Origem
Xangai
Código do SH
7223000
Capacidade de produção
20000 toneladas/ano
Descrição do produto
Fios elétricos de resistência ao níquel de cobre nu 6j12
1Introdução ao fio de resistência de bobina
Às vezes cobre-níquel, existe uma gama de diferentes ligas de níquel de cobre que possuem propriedades diferentes e, portanto, são adequadas para uma gama de aplicações diferentes.
Composição química e propriedades principais da liga de baixa resistência de Cu-Ni | |||||||
PropriedadesGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Principal composição química | Não. | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
- Não | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Balão | Balão | Balão | Balão | Balão | Balão | |
Temperatura máxima de funcionamento contínuo ((oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Resistividade a 20oC (Ω*mm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
Densidade ((g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Conductividade térmica ((α×10-6oC) | < 100 | < 120 | < 60 | < 57 | < 38 | < 50 | |
Resistência à tração ((Mpa) | ≥ 210 | ≥ 220 | ≥ 250 | ≥ 270 | ≥290 | ≥290 | |
CEM vs Cu ((μVoC) ((0~1000oC) | - 8 | - Doze | - Doze | - 22 anos. | _ | - 25 | |
Ponto de fusão aproximado (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Estrutura micrográfica | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
Propriedade magnética | não | não | não | não | não | não | |
PropriedadesGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Principal composição química | Não. | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
- Não | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
Cu | Balão | Balão | Balão | Balão | Balão | Balão | |
Temperatura máxima de funcionamento contínuo (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Resistividade a 20oC (Ω*mm2/m) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.49 | |
Densidade ((g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Conductividade térmica ((α×10-6oC) | < 30 | < 25 | < 16 | < 10 | < 0 | <-6 | |
Resistência à tração ((Mpa) | ≥ 310 | ≥340 | ≥ 350 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥420 | |
CEM vs Cu ((μVoC) ((0~1000oC) | - 28 | - 32 anos. | - 34 anos. | - 37 | - 39 | -43 anos. | |
Ponto de fusão aproximado (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Estrutura micrográfica | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
Propriedade magnética | não | não | não | não | não | não |
Produtos recomendados