-
Alfred...Recebemos a mercadoria, tudo correu bem. Embalagem perfeita, boa qualidade do produto, bom preço - estamos satisfeitos.
-
Maio ***A qualidade do produto é muito boa, além das minhas expectativas, o uso real de totalmente atender às minhas necessidades, vamos comprar novamente.
-
Matthew...Comprei uma liga de baixa expansão da Joy, ela é uma senhora muito responsável, a qualidade dos produtos da Tankii é boa.
1x35mm Liga de resistência Ni30Cr20 Ni80Cr20 Faixa de nícromo oxidado brilhante
Lugar de origem | SHANGHAI |
---|---|
Marca | Huona |
Certificação | ISO 9001 |
Número do modelo | Ni30Cr20 Ni80Cr20 |
Quantidade de ordem mínima | 5 |
Preço | Bargain |
Detalhes da embalagem | Pacote com caixa da caixa, pacote do carretel da bobina com polybag |
Tempo de entrega | 5 a 20 dias |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 500 toneladas por mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xMateriais | Níquel, cromo | Resistividade | 1.04+/-0.05 |
---|---|---|---|
resistência à tração | 637MPA | Elongtation | ≥20% |
Aplicação | Aquecimento, resistividade | Condição | Duro / Suave |
Destacar | Banda de níquel de folha de níquel Ni30Cr20,Banda de película de níquel Ni80Cr20,Banda de níquel Ni30Cr20 |
1*35mm liga de resistência Ni30Cr20 tira para venda
- Série NiCr
A Huona New Material Co.,Ltd poderia oferecer uma liga resistente ao níquel Ni30Cr20, uma liga austenítica de níquel cromo adequada para aplicações de temperatura,A temperatura máxima de funcionamento pode ser de até 1100°CEsta liga caracteriza-se por uma elevada resistividade, boa resistência à oxidação, boa ductilidade após utilização e excelente soldabilidade.O Ni30Cr20 é utilizado para uma ampla gama de elementos de aquecimento elétricos em aparelhos domésticos.
Aplicações típicas: placas quentes, reostatos pesados, aquecedores de armazenamento, aquecedores de convecção, aquecedores de ventilador, cabos de aquecimento, cobertores e almofadas elétricas, bancos de carro, resistores, etc.
Nome comum: OhmAlloy104B, Ni30Cr20,Nikrothal 30, N3, HAI-NiCr 30, Resistohm 30,30-20 Ni-Cr,Nikrothal 3
Ni30Cr20 Níquel-Cromo Ligação de Níquel resistência ao aquecimento fio plano.
- Ni30Cr20 Tabelas de desempenho de liga de níquel-cromo
Material de desempenho | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composição | Não. | 90 | Descanse | Descanse | 55.0- Não.61.0 | 34.0- Não.37.0 | 30.0- Não.34.0 |
Cr | 10 | 20.0- Não.23.0 | 28.0- Não.31.0 | 15.0- Não.18.0 | 18.0- Não.21.0 | 18.0- Não.21.0 | |
Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Descanse | Descanse | Descanse | ||
Temperatura máxima°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Ponto de fusão°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densidade g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistividade | 10,09 ± 0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 | ||
μΩ·m,20°C | |||||||
Prolongamento na ruptura | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Calor específico | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
J/g.°C | |||||||
Conductividade térmica | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
KJ/m.h°C | |||||||
Coeficiente de expansão das linhas | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20- Não.1000°C) | |||||||
Estrutura micrográfica | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | ||
Propriedades magnéticas | Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | Magnético fraco | Magnético fraco |
- Ni30Cr20A forma que poderíamos oferecer
Faixa de tamanho | Fio | Cintas | Fenda | Rodas | ||||
Diâmetro 0,03-7,5 mm | Diâmetro 8,0-12,0 mm | (0,05-0,35) * ((0,5-6,0) mm | (0,50-2,5) * ((5-180) mm | 8 a 50 mm |
Como posso contactar a sua empresa? |
Estamos sempre prontos para atendê-lo por e-mail, telefone, fax, Skype, Whatsapp ou celular |
Telefone. |
Qual é o seu horário de trabalho? |
Segunda-Feira: 8:30-17:30 (hora de Pequim, GMT+08.00) |
Temos feriado público entre 1o de Maio e 3o de Outubro e 7 de Outubro e feriado do Ano Novo Chinês. |
Durante este período, se tiverem uma demanda, por favor, |
Envia-me um email. |